오늘 의 토토 Content Index
18198_18399
공개 | 통합 보고서 2024 | 웹 사이트 | ||
---|---|---|---|---|
오늘 의 토토 2 : 일반 공개 2021 | 2-1 | 조직 세부 사항 | p143조직 차트p144기업 데이터 | |
2-2 | 조직에 포함 된 엔티티지속 가능성보고 | p1통합 보고서의 범위 | 지속 가능성 페이지는 기본적으로 토토 사이트 추천 Group 보고서가 게시되었습니다 소셜 및 환경 데이터로서, 우리는 집계 된 계산 범위를 개별적으로 주목합니다 | |
2-3 | 보고 기간, 빈도 및 연락처포인트 | FY FY 2024 년 3 월 31 일, 연례2024 년 8 월커버 4 | ||
2-4 | 정보 재조정 | NA | ||
2-5 | 외부 보증 | |||
2-6 | 활동, 가치 사슬 및 기타비즈니스 관계 | p33미래에 집중할 장기 비전 및 비즈니스 영역p35-36중기 사업 계획 (2025 년 3 월 31 일까지 2027 년 3 월 31 일까지 회계 연도)p41-58새로운 조직 구조 및 미션p117-118공급망 관리 / 인권 존중p143조직 차트 | ||
2-7 | 직원 | p69-76인적 자본 전략p144기업 데이터 | ||
2-8 | 직원이 아닌 근로자 | |||
2-9 | 거버넌스 구조 및 구성 | p129-138기업 거버넌스 | ||
2-10 | 최고 거버넌스 기관의 지명 및 선택 | p131기업 거버넌스> 임원 임명위원회 및 임원 보상위원회 | ||
2-11 | 최고 거버넌스 기관 의장 | p129-130기업 거버넌스> 관리 구조 | ||
2-12 | 최고 거버넌스 기관의 역할영향의 관리를 감독 할 때 | p81-82지속 가능성 관리 촉진p129-138기업 거버넌스 | ||
2-13 | 책임 위임영향 관리 | p67위험 관리> 위험 관리 시스템p81-82지속 가능성 관리 촉진p95TCFD 권장 사항에 따른 공개p104탄소 중립 촉진 구조 | ||
2-14 | 최고 거버넌스 기관의 역할지속 가능성보고 | p81-82지속 가능성 관리 촉진 | ||
2-15 | 이해 상충 | p129-138기업 거버넌스p144기업 데이터> 발행 주식의 고장 | ||
2-16 | 중요한 문제의 의사 소통 | p123규정 준수 정책 | ||
2-17 | 최고에 대한 집단 지식거버넌스 바디 | p133기업 거버넌스> 스킬 매트릭스 | ||
2-18 | 성능 평가최고 거버넌스 본문 | p67위험 관리> 위험 관리 시스템p81-82지속 가능성 관리 촉진p95TCFD 권장 사항을 기반으로 한 공개p123-124규정 준수 정책 | ||
2-19 | 보수 정책 | p135-136기업 데이터> 보상 결정 등, 이사회 구성원 및 그 계산 방법 및 결정 방법 | ||
2-20 | 보수 결정 프로세스 | p135-136기업 데이터> 보상 결정 등, 이사회 구성원 및 그 계산 방법 및 결정 방법 | ||
2-21 | 연간 총 보상 비율 | |||
2-22 | 지속 가능한 개발에 관한 성명서전략 | p7-14사장 및 CEO의 메시지 | ||
2-23 | 정책 약속 | p19-20철학과 비전p123-124규정 준수 정책 | ||
2-24 | 정책 약정 임베드 | p31-32비즈니스 환경에 대한 장기 비전 및 이해p34중기 사업 계획 (2025 년 3 월 31 일까지 2027 년 3 월 31 일까지)p117-118공급망 관리 / 인권 존중p123-124규정 준수 정책 | ||
2-25 | 음성을 치료하기위한 프로세스영향 | p117-118공급망 관리 / 인권 존중> 인권 실사 | ||
2-26 | 조언을위한 메커니즘 및우려 제기 | p124규정 준수 정책> 내부 고발 시스템 | ||
2-27 | 법률 및 규정 준수 | p124규정 준수 정책> 부패 방지 | ||
2-28 | 회원 협회 | |||
2-29 | 이해 관계자 참여에 대한 접근 | p75-76다양성, 형평성 및 포함 (DE & I)p113-114TNFD 기반 초기 공개p118공급망 관리 / 인권 존중> 인권 실사 | ||
2-30 | 단체 교섭 계약 |
공개 | 통합 보고서 2024 | 웹 사이트 | ||
---|---|---|---|---|
오늘 의 토토 3 : 재료 주제 2021 | 3-1 | 재료 주제를 결정하는 프로세스 | p82지속 가능성 관리 촉진> 주요 지속 가능성 문제를 식별하는 프로세스 (중요성) | |
3-2 | 재료 주제 목록 | p83-84주요 지속 가능성 문제 목록 (중요성) 정량적 KPI | ||
3-3 | 재료 주제 관리 | p81-82지속 가능성 관리 촉진p83-84주요 지속 가능성 문제 목록 (중요성) 정량적 KPIp85-92주요 지속 가능성 문제 해결을위한 이니셔티브 (중요성)p95TCFD 권장 사항을 기반으로 한 공개 | ||
오늘 의 토토 101 : 생물 다양성 2024 | 101-1 | 생물 다양성 손실을 중단하고 역전하는 정책 | ||
101-2 | 생물 다양성 영향 관리 | |||
101-3 | 액세스 및 혜택 공유 | |||
101-4 | 생물 다양성 영향의 식별 | p113-114TNFD 기반 초기 공개 | ||
101-5 | 생물 다양성 영향이있는 위치 | |||
101-6 | 생물 다양성 손실의 직접 운전자 | |||
101-7 | 생물 다양성 상태 변경 | |||
101-8 | 생태계 서비스 | |||
오늘 의 토토 201 : 경제 성과 2016 | 201-1 | 직접 경제적 가치가 생성되고 분배 | p141-142재무 요약 | |
201-2 | 기후 변화로 인한 재정적 영향 및 기타 위험 및 기회 | p95-100TCFD 권장 사항을 기반으로 한 공개 | ||
201-3 | 정의 된 혜택 계획 의무 및 기타 퇴직 계획 | |||
201-4 | 정부로부터받은 재정 지원 | |||
오늘 의 토토 202 : 시장 존재 2016 | 202-1 | 지역 최저 임금과 비교하여 성별별 표준 입장 수준 임금의 비율 | ||
202-2 | 지역 사회에서 고용 한 고위 경영 비율 | |||
오늘 의 토토 203 : 간접 경제 영향 2016 | 203-1 | 인프라 투자 및 서비스 지원 | p31-32토토 사이트 추천의 가치 창출 모델p41-58새로운 조직 구조 및 미션p83-84주요 지속 가능성 문제 목록 (중요성) 정량적 KPISp85-92주요 지속 가능성 문제 해결을위한 이니셔티브 (중요성) | |
203-2 | 중요한 간접 경제 영향 | p83-84주요 지속 가능성 문제 목록 (중요성) 정량적 KPIp85-92주요 지속 가능성 문제 해결을위한 이니셔티브 (중요성) | ||
오늘 의 토토 204 : 조달 관행 2016 | 204-1 | 지역 공급 업체에 대한 지출 비율 | ||
오늘 의 토토 205 : 반부패 2016 | 205-1 | 부패와 관련된 위험에 대해 평가 | p123-124규정 준수 정책 | |
205-2 | 반부패 정책 및 절차에 대한 커뮤니케이션 및 교육 | p123-124규정 준수 정책 | ||
205-3 | 부패 및 조치의 사건 확인 | p123-124규정 준수 정책 | ||
오늘 의 토토 206 : 반 경쟁 행동 2016 | 206-1 | 반경성 행동, 방지 및 독점 관행에 대한 법적 행동 | NA | |
오늘 의 토토 207 : Tax 2019 | 207-1 | 세금 접근 | p124규정 준수 정책> 세금 거버넌스 정책 | |
207-2 | 세금 거버넌스, 통제 및 위험 관리 | p124규정 준수 정책> 세금 거버넌스 정책 | ||
207-3 | 세금과 관련된 이해 관계자 참여 및 관리 | |||
207-4 | 국가 별보고 |
공개 | 통합 보고서 2024 | 웹 사이트 | ||
---|---|---|---|---|
오늘 의 토토 301 : 재료 2016 | 301-1 | 체중 또는 부피로 사용되는 재료 | ||
301-2 | 사용 된 재활용 입력 재료 | |||
301-3 | 재생 제품 및 포장 재료 | |||
오늘 의 토토 302 : Energy 2016 | 302-1 | 조직 내 에너지 소비 | ||
302-2 | 조직 이외의 에너지 소비 | |||
302-3 | 에너지 강도 | |||
302-4 | 에너지 소비 감소 | |||
302-5 | 제품 및 서비스의 에너지 요구 사항 감소 | |||
오늘 의 토토 303 : 물 및 폐수 2018 | 303-1 | 공유 자원으로 물과의 상호 작용 | ||
303-2 | 물 방전 관련 영향 관리 | |||
303-3 | 물 철수 | |||
303-4 | 물 배출 | |||
303-5 | 물 소비 | |||
오늘 의 토토 304 : 생물 다양성 2016 | 304-1 | 운영 사이트 소유, 임대, 관리, 또는 인접 해, 보호 지역 및 보호 지역 외부의 높은 생물 다양성 가치가 높은 영역 | p113-114TNFD 기반 초기 공개 | |
304-2 | 생물 다양성에 대한 활동, 제품 및 서비스의 중요한 영향 | p113-114TNFD 기반 초기 공개 | ||
304-3 | 서식지 보호 또는 복원 | |||
304-4 | 운영에 의해 영향을받는 지역에 서식지가있는 종 및 국가 보존 목록 종 | |||
오늘 의 토토 305 : 배출 2016 | 305-1 | Direct (범위 1) GHG 배출 | p28가치 창출 (재무 / 비 금융 하이라이트)> 비 금융 하이라이트 | |
305-2 | 에너지 간접 (범위 2) GHG 배출 | p28가치 창출 (재무 / 비 재무 하이라이트)> 비 금융 하이라이트 | ||
305-3 | 기타 간접 (범위 3) GHG 배출 | p101-102온실 가스 배출 감소를위한 이니셔티브 | ||
305-4 | GHG 배출 강도 | |||
305-5 | GHG 배출 감소 | p100TCFD 권장 사항을 기반으로 한 공개 | ||
305-6 | 오존-고갈 물질 (ODS)의 배출 | |||
305-7 | 질소 산화물 (NOX), 황 산화물 (SOX) 및 기타 중요한 공기 배출량 | |||
오늘 의 토토 306 : 폐기물 2020 | 306-1 | WASE 세대 및 중대한 폐기물 관련 영향 | ||
306-2 | 상당한 폐기물 관련 영향 관리 | |||
306-3 | 폐기물 생성 | |||
306-4 | 폐기물이 처분에서 전환 된 폐기물 | |||
306-5 | 폐기물 폐기물 폐기물 | |||
오늘 의 토토 308 : 공급 업체 환경 평가 2016 | 308-1 | 환경 기준을 사용하여 스크리닝 된 새로운 공급 업체 | ||
308-2 | 공급망 및 조치에 대한 부정적인 환경 영향 | p117-118공급망 관리 / 인권 존중> 인권 실사 |
공개 | 통합 보고서 2024 | 웹 사이트 | ||
---|---|---|---|---|
오늘 의 토토 401 : 고용 2016 | 401-1 | 신입 사원 채용 및 직원 회전율 | ||
401-2 | 임시 또는 파트 타임 직원에게 제공되지 않는 전임 직원에게 제공되는 혜택 | |||
401-3 | 육아 휴가 | p75다양성, 형평성 및 포함 (DE & I)> 새로운 인적 자본 관리 시스템에 따른 다이버 경력 경로 제공p91주요 지속 가능성 문제 해결을위한 이니셔티브 (중요성)> de & i | ||
오늘 의 토토 402 : 노동/관리 관계 2016 | 402-1 | 운영 변경에 관한 최소 통지 기간 | ||
오늘 의 토토 403 : 산업 보건 및 안전 2018 | 403-1 | 산업 보건 및 안전 관리 시스템 | p112건강 및 안전 정책> 토토 사이트 추천 Group의 안전 및 건강에 관한 정책 | |
403-2 | 위험 식별, 위험 평가 및 사고 조사 | p90주요 지속 가능성 문제 해결을위한 이니셔티브 (중요성)> 사회가 신뢰하는 조직이되기 위해 안전과 준수를 보장함으로써 우리가하는 모든 일을 시작하십시오p112건강 및 안전 정책> 토토 사이트 추천 Group의 안전 및 건강 정책p117공급망 관리 / 인권 존중> 인권 실사 | ||
403-3 | 산업 보건 서비스 | p76웰빙 관리 | ||
403-4 | 근로자 참여, 상담 및 추천 건강 및 안전에 대한 커뮤니케이션 | p90주요 지속 가능성 문제 해결을위한 이니셔티브 (중요성)> 사회가 신뢰하는 조직이되기 위해 안전과 준수를 보장함으로써 우리가하는 모든 일을 시작 | ||
403-5 | 추천 건강 및 안전에 대한 근로자 교육 | p28가치 창출 (재무 / 비 재무 하이라이트)> 안전 교육 활동 참가자 (총 사람 수)p90주요 지속 가능성 문제 해결을위한 이니셔티브 (중요성)> 사회가 신뢰하는 조직이되기 위해 안전과 준수를 보장함으로써 우리가하는 모든 일을 시작하십시오 | ||
403-6 | 근로자 건강 증진 | p76웰빙 관리 | ||
403-7 | 비즈니스 관계에 의해 직접 연결된 산업 보건 및 안전 영향 예방 및 완화 | p117-118공급망 관리 / 인권 존중> 인권 실사p112건강 및 안전 정책> 토토 사이트 추천 Group의 안전 및 건강에 관한 정책 | ||
403-8 | 추천 보건 및 안전 관리 시스템에 의해 보장되는 근로자 | |||
403-9 | 업무 관련 부상 | p90주요 지속 가능성 문제 해결을위한 이니셔티브 (중요성)> 사회가 신뢰하는 조직이되기 위해 안전과 준수를 보장함으로써 우리가하는 모든 일을 시작 | ||
403-10 | 업무 관련 건강 상태 | |||
오늘 의 토토 404 : 교육 및 교육 2016 | 404-1 | 직원 당 연간 평균 교육 시간 | p28가치 창출 (금융 / 비 재무 하이라이트)> 직원 교육 시간 | |
404-2 | 직원 기술 및 전환 지원 프로그램 업그레이드 프로그램 | p73-74인적 자본 개발 | ||
404-3 | 정기적 인 성과 및 경력 개발 검토를받는 직원 비율 | |||
오늘 의 토토 405 : 다양성과 평등 기회 2016 | 405-1 | 거버넌스 기관 및 직원의 다양성 | p75-76다양성, 형평성 및 포함 (de & i)p133-134기업 거버넌스p137-138관리 구조 | |
405-2 | 남성 대 여성의 기본 급여 및 보수 비율 | |||
오늘 의 토토 406 : 비차별 2016 | 406-1 | 차별 및 시정 조치 사건 | ||
오늘 의 토토 407 : 협회의 자유와 단체 교섭 2016 | 407-1 | 협회의 자유에 대한 권리와 집단 교섭이 위험에 처할 수있는 운영 및 공급 업체 | ||
오늘 의 토토 408 : 아동 노동 2016 | 408-1 | 아동 노동의 발생 위험에 처한 운영 및 공급 업체 | ||
오늘 의 토토 409 : 강제 또는 강제 노동 2016 | 409-1 | 강제 또는 강제 노동의 발생에 대한 위험이 심각한 운영 및 공급 업체 | ||
오늘 의 토토 410 : 보안 관행 2016 | 410-1 | 인권 정책 또는 절차 훈련을받은 보안 요원 | ||
오늘 의 토토 411 : 토착민의 권리 2016 | 411-1 | 토착민의 권리와 관련된 위반 사건 | ||
오늘 의 토토 413 : 지역 커뮤니티 2016 | 413-1 | 지역 사회 참여, 영향 평가 및 개발 프로그램과의 운영 | ||
413-2 | 지역 사회에 대한 실제적이고 잠재적 인 부정적인 영향을받는 운영 | |||
오늘 의 토토 414 : 공급 업체 소셜 평가 2016 | 414-1 | 사회적 기준을 사용하여 선별 된 새로운 공급 업체 | ||
414-2 | 공급망 및 조치에 대한 부정적인 사회적 영향 | p117-118공급망 관리 / 인권 존중> 인권 실사 | ||
오늘 의 토토 415 : 공공 정책 2016 | 415-1 | 정치적 기여 | ||
오늘 의 토토 416 : 고객 건강 및 안전 2016 | 416-1 | 제품 및 서비스 범주의 건강 및 안전 영향 평가 | p85주요 지속 가능성 문제 해결을위한 이니셔티브 (중요성) | |
416-2 | 제품 및 서비스의 건강 및 안전 영향에 관한 비 준수 사건 | |||
오늘 의 토토 417 : 마케팅 및 라벨링 2016 | 417-1 | 제품 및 서비스 정보 및 라벨링 요구 사항 | ||
417-2 | 제품 및 서비스 정보 및 라벨링에 관한 비 준수 사건 | |||
417-3 | 마케팅 커뮤니케이션에 관한 비 준수 사건 | 회사 표준 없음 | ||
오늘 의 토토 418 : 고객 개인 정보 2016 | 418-1 | 고객 개인 정보 보호 및 고객 데이터 손실에 관한 실질 불만 | NA |
관련 링크