주식 개요
주식정보
| 보통주 [공인됨] | 3,000,000천 |
|---|---|
| 보통주 [발행] | 1,062,169,548주 |
| 주주 수 | 78,636 |
| 회계기간 | 4월 1일 - 3월 31일 |
| 단위당 주식 수 | 100주 |
| 보통주 양도대리인 | 미쓰비시 UFJ 신탁은행우편번호 100-8212 일본 도쿄도 치요다구 마루노우치 1초메 4-5 |
| 주식 목록 | 도쿄(유효연도:1977)나고야(유효연도:1961) |
자기주 매입
회사는 현재 시점에서 자사주 매입을 실시하지 않았습니다(회사법 제155조 제7항에 따른 보통주 취득의 경우는 제외)
주식분할
회사는 2024년 7월 1일부터 발효일을 기준으로 주당 3주 비율로 주식 분할을 실시했습니다
배당금
| 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주당배당금(엔) | 37.33 | 53.33 | 67.33 | 93.33 | 105 |
| 주당순이익(엔) | 127.52 | 210.54 | 269.19 | 313.98 | 343.40 |
- ※보통주 1:3 분할이 2024년 7월 1일에 발표되었습니다 이전 연도의 재무 데이터는 주식 분할 후 변환된 값으로 표시됩니다
주주 혜택
회사는 현재 주주 혜택을 제공하지 않습니다
10 주요 주주
2025년 3월 31일 기준
| 주주 이름 | 주식수(천주) | 지분율(%) |
|---|---|---|
| 토요타 자동차 주식회사 | 229,106 | 21.69 |
| 일본 마스터 신탁 은행(신탁 계좌) | 152,995 | 14.48 |
| 토요타 산업 주식회사 | 118,095 | 11.18 |
| 일본예탁은행(신탁계좌) | 63,322 | 5.99 |
| MUFG 은행 | 24,295 | 2.30 |
| JPMorgan Securities Japan Co, Ltd | 13,207 | 1.25 |
| 미쓰이 스미토모 은행 주식회사 | 12,748 | 1.21 |
| 스테이트 스트리트 은행 서부 고객 조약 505234 | 12,572 | 1.19 |
| 스테이트 스트리트 은행 및 신탁회사 505001 | 10,872 | 1.03 |
| 고치신금은행 | 10,860 | 1.03 |
- *지분율은 자사주 5,861,923주를 제외하고 계산됩니다
발행주식 내역

관련 페이지
