GRI 표준 비교표
토토 사이트 추천은 GRI Standard(GRI 1: Basics 2021)를 참조하며 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지의 기간 동안 이 GRI 콘텐츠 인덱스에 나열된 정보를 보고합니다
| 공개 항목 | 통합보고서 2024출판 위치 | 웹사이트 | ||
|---|---|---|---|---|
| GRI 2:일반 공개2021 | 2-1 | 조직 세부정보 | p143조직도p144기업 데이터 | |
| 2-2 | 조직의 지속 가능성 보고서에 포함되는 개체 | p1보고 범위 | 이 지속 가능성 사이트는 일반적으로 의 보고서를 게시합니다 사회 및 환경 데이터의 경우 집계 범위를 별도로 명시합니다 | |
| 2-3 | 보고 기간, 보고 빈도, 연락처 | 2024년 3월에 끝나는 연도의 연간 보고서2024년 8월 출시표 4 | ||
| 2-4 | 정보 수정/수정 설명 | 해당사항 없음 | ||
| 2-5 | 외부 보증 | |||
| 2-6 | 활동, 가치 사슬 및 기타 비즈니스 관계 | p33장기 비전 및 미래 사업 영역p35-36중기경영계획(2025년 3월부터 2027년 3월까지의 회계연도)p41-58새로운 본부 구조 및 임무p117-118공급망 관리/인권 존중p143조직도 | ||
| 2-7 | 직원 | p69-76인사 전략p144기업 데이터 | ||
| 2-8 | 직원 이외의 작업자 | |||
| 2-9 | 거버넌스 구조 및 구성 | p129-138기업 지배구조 | ||
| 2-10 | 최고 거버넌스 기관의 추천 및 선정 | p131기업 지배구조>임원인사위원회/임원보상위원회 | ||
| 2-11 | 최고 거버넌스 기구 의장 | p129-130기업 지배구조>기업 지배구조 시스템 | ||
| 2-12 | 영향 관리 감독에 있어 최고 거버넌스 기구의 역할 | p81-82지속가능경영 추진p129-138기업 지배구조 | ||
| 2-13 | 임팩트 관리 책임 위임 | p67위험 관리>리스크 관리 시스템p81-82지속가능경영 추진p95TCFD 권장사항에 따른 정보 공개p104탄소 중립 추진 시스템 | ||
| 2-14 | 지속 가능성 보고에서 최고 거버넌스 기관의 역할 | p81-82지속가능경영 추진 | ||
| 2-15 | 이해 상충 | p129-138기업 지배구조p144기업 데이터>대주주 현황 | ||
| 2-16 | 심각한 우려사항 전달 | p123규정 준수 정책 | ||
| 2-17 | 최고 거버넌스 기관의 집단적 지식 | p133기업 지배구조>스킬 매트릭스 | ||
| 2-18 | 최고 거버넌스 기관 성과 평가 | p67위험 관리>리스크 관리 시스템p81-82지속가능경영 추진p95TCFD 권장사항에 따른 정보 공개p123-124규정 준수 정책 | ||
| 2-19 | 보수 정책 | p135-136기업 지배구조>이사 보수금액 결정의 내용 및 방법과 그 산정방법 | ||
| 2-20 | 보상 결정 프로세스 | p135-136기업 지배구조>이사의 보수금액 결정의 내용 및 방법과 그 산정방법 | ||
| 2-21 | 연간 총 보상 비율 | |||
| 2-22 | 지속 가능한 발전을 위한 전략에 관한 성명 | p7-14대통령의 메시지 | ||
| 2-23 | 정책 성명 | p19-20철학과 비전p123-124규정 준수 정책 | ||
| 2-24 | 실용적인 정책 선언문 | p31-32장기 비전 및 비즈니스 환경 인식p34중기경영계획(2025년 3월부터 2027년 3월까지의 회계연도)p117-118공급망 관리/인권 존중p123-124규정 준수 정책 | ||
| 2-25 | 부정적인 영향 수정 프로세스 | p117-118공급망 관리/인권 존중>인권 실사 | ||
| 2-26 | 조언을 구하고 우려 사항을 제기하는 메커니즘 | p124규정 준수 정책>내부 보고 | ||
| 2-27 | 규정 준수 | p124규정 준수 정책>반부패 | ||
| 2-28 | 회원 자격을 갖춘 조직 | |||
| 2-29 | 이해관계자 참여에 대한 접근 방식 | p75-76DE&I(다양성, 형평성 및 포용성)p113-114TNFD에 따른 최초 공개p118공급망 관리/인권 존중>인권 실사 | ||
| 2-30 | 노동 계약 | |||
| 공개 항목 | 통합 보고서 2024출판 위치 | 웹사이트 | ||
|---|---|---|---|---|
| GRI 3:재료 아이템2021 | 3-1 | 재료 품목 결정 프로세스 | p82지속가능경영 추진>중요한 지속가능성 이슈를 공식화하는 프로세스(중대성) | |
| 3-2 | 재료 아이템 목록 | p83-84지속가능성 핵심 이슈(중요성) 정량적 KPI 목록 | ||
| 3-3 | 자재 아이템 관리 | p81-82지속가능경영 추진p83-84지속가능성 핵심 이슈(중요성) 정량적 KPI 목록p85-92중요한 지속가능성 문제를 해결하기 위한 노력(중요성)p95TCFD 권장사항에 따른 정보 공개 | ||
| GRI 101:생물다양성2024 | 101-1 | 생물다양성 손실을 중단하고 되돌리기 위한 정책 | ||
| 101-2 | 생물다양성 영향 관리 | |||
| 101-3 | 액세스 및 이익 공유 | |||
| 101-4 | 생물 다양성에 대한 영향 확인 | p113-114TNFD에 따른 최초 공개 | ||
| 101-5 | 생물 다양성에 영향을 미치는 위치 | |||
| 101-6 | 생물다양성 손실의 직접적인 원인 | |||
| 101-7 | 생물다양성 상태의 변화 | |||
| 101-8 | 생태계 서비스 | |||
| GRI 201:경제적 성과2016 | 201-1 | 직접적인 경제적 가치 창출 및 분배 | p141-142재무 요약 | |
| 201-2 | 기후 변화의 재정적 영향과 기타 위험 및 기회 | p95-100TCFD 권장 사항에 따른 정보 공개 | ||
| 201-3 | 확정 혜택 연금 제도 기여금, 기타 퇴직 제도 | |||
| 201-4 | 정부로부터 자금 지원을 받았습니다 | |||
| GRI 202:지역 경제에서의 존재2016 | 202-1 | 지역 최저 임금에 대한 표준 신입사원 급여 비율(성별) | ||
| 202-2 | 지역 사회에서 고용된 고위 경영진의 비율 | |||
| GRI 203:간접적인 경제적 영향2016 | 203-1 | 인프라 투자 및 지원 서비스 | p31-32Toyota Tsusho의 가치 창출 모델p41-58새로운 본부 구조 및 임무p83-84지속가능성 핵심 이슈(중요성) 정량적 KPI 목록p85-92중요한 지속가능성 문제를 해결하기 위한 노력(중요성) | |
| 203-2 | 상당한 간접적 경제 영향 | p83-84중요성 지속가능성 이슈(중요성) 정량적 KPI 목록p85-92주요 지속가능성 문제에 대한 이니셔티브(중요성) | ||
| GRI 204:조달 관행2016 | 204-1 | 현지 공급업체에 대한 지출의 % | ||
| GRI 205:부패방지2016 | 205-1 | 부패 위험 평가를 수행하는 기업 | p123-124규정 준수 정책 | |
| 205-2 | 부패 방지 정책 및 절차에 대한 커뮤니케이션 및 교육 | p123-124규정 준수 정책 | ||
| 205-3 | 확인된 부패 사례 및 취해진 조치 | p123-124규정 준수 정책 | ||
| GRI 206:반경쟁적 행위2016 | 206-1 | 반경쟁적 행위, 독점 금지 및 독점 관행에 대한 법적 조치를 받았습니다 | 해당 사항 없음 | |
| GRI 207:세금2019 | 207-1 | 과세 접근 방식 | p124규정 준수 정책>세무 거버넌스 정책 | |
| 207-2 | 세금 거버넌스, 행정 및 위험 관리 | p124규정 준수 정책>세무 관리 정책 | ||
| 207-3 | 세금 관련 이해관계자 참여 및 우려 사항 해결 | |||
| 207-4 | 국가 보고서 | |||
| 공개 항목 | 통합보고서 2024출판 위치 | 웹사이트 | ||
|---|---|---|---|---|
| GRI 301:원자재2016 | 301-1 | 사용된 원자재의 무게 또는 부피 | ||
| 301-2 | 재활용 재료 사용 | |||
| 301-3 | 재활용 제품 및 포장재 | |||
| GRI 302:에너지2016 | 302-1 | 조직 내 에너지 소비 | ||
| 302-2 | 조직 외부의 에너지 소비 | |||
| 302-3 | 에너지 강도 | |||
| 302-4 | 에너지 소비 감소 | |||
| 302-5 | 제품 및 서비스의 에너지 요구량 감소 | |||
| GRI 303:물과 폐수2018 | 303-1 | 공유 자원으로서 물과의 상호 작용 | ||
| 303-2 | 폐수 관련 영향 관리 | |||
| 303-3 | 물 섭취량 | |||
| 303-4 | 배수 | |||
| 303-5 | 물 소비량 | |||
| GRI 304:생물다양성2016 | 304-1 | 보호 지역, 생물 다양성 가치가 높은 비보호 지역 또는 인접 지역의 소유, 임대 또는 관리되는 사업장 | p113-114TNFD에 따른 최초 공개 | |
| 304-2 | 생물 다양성에 대한 활동, 제품 및 서비스의 중요한 영향 | p113-114TNFD에 따른 최초 공개 | ||
| 304-3 | 서식지 보호 및 복원 | |||
| 304-4 | 프로젝트의 영향을 받는 지역에 살고 있는 IUCN 적색 목록 및 국가 보존 종 목록에 있는 종 | |||
| GRI 305:대기 배출2016 | 305-1 | 직접 온실가스 배출(범위 1) | p28가치 창출(재무적/비재무적 하이라이트)>비재무 관련 | |
| 305-2 | 간접 GHG 배출(범위 2) | p28가치 창출(재무적/비재무적 하이라이트)>비재무 관련 | ||
| 305-3 | 기타 간접 GHG 배출(범위 3) | p101-102온실가스 배출을 줄이기 위한 노력 | ||
| 305-4 | 온실가스(GHG) 배출 강도 | |||
| 305-5 | 온실가스(GHG) 배출 감소 | p100TCFD 권장사항에 따른 정보 공개 | ||
| 305-6 | 오존층 파괴 물질(ODS) 배출 | |||
| 305-7 | 질소산화물(NOx), 황산화물(SOx) 및 기타 상당한 대기 배출 | |||
| GRI 306:폐기물2020 | 306-1 | 폐기물 발생 및 폐기물 관련 중대한 영향 | ||
| 306-2 | 중요한 폐기물 관련 영향 관리 | |||
| 306-3 | 생성된 폐기물 | |||
| 306-4 | 처리되지 않은 폐기물 | |||
| 306-5 | 폐기물 처리 | |||
| GRI 308:공급업체 환경 평가2016 | 308-1 | 환경 기준에 따라 새로운 공급업체 선택 | ||
| 308-2 | 공급망의 부정적인 환경 영향 및 취해진 조치 | p117-118공급망 관리/인권 존중>인권 실사 | ||
| 공개 항목 | 통합 보고서 2024출판 위치 | 웹사이트 | ||
|---|---|---|---|---|
| GRI 401:취업2016 | 401-1 | 신규 직원 채용 및 이직률 | ||
| 401-2 | 기간제, 시간제 직원이 아닌 정규직 직원에게 제공되는 혜택 | |||
| 401-3 | 육아 휴직 | p75DE&I(다양성, 형평성 및 포용성)>유연한 근무 방식과 직장 생활의 실현p91중요한 지속가능성 문제를 해결하기 위한 노력(중요성)>DE&I | ||
| GRI 402:노사관계2016 | 402-1 | 비즈니스 변경에 대한 최소 통지 기간 | ||
| GRI 403:산업 안전 및 보건2018 | 403-1 | 산업안전보건 관리 시스템 | p112안전 및 보건 정책>도요타통상그룹 안전보건방침 | |
| 403-2 | 위험 식별, 위험 평가, 사고 조사 | p90중요한 지속가능성 문제를 해결하기 위한 노력(중요성)>안전과 규정 준수를 비즈니스의 관문으로 삼아 사회로부터 신뢰받는 조직으로 계속 유지p112안전 및 보건 정책>도요타통상그룹 안전보건방침p117공급망 관리/인권 존중>인권 실사 | ||
| 403-3 | 산업보건 서비스 | p76건강 관리 | ||
| 403-4 | 산업안전보건에 대한 근로자 참여, 상담 및 의사소통 | p90중요한 지속가능성 문제를 해결하기 위한 노력(중요성)>안전과 규정 준수를 비즈니스의 관문으로 삼아 사회로부터 신뢰받는 조직이 되도록 계속 노력하십시오 | ||
| 403-5 | 산업 안전 및 보건에 관한 근로자 교육 | p28가치 창출(재무적/비재무적 하이라이트) > 안전체험 도장 참가자p90주요 지속가능성 문제에 대한 이니셔티브(중요성)>안전과 규정 준수를 비즈니스의 관문으로 삼아 계속해서 사회로부터 신뢰받는 조직이 되도록 | ||
| 403-6 | 근로자 건강 증진 | p76건강 관리 | ||
| 403-7 | 비즈니스 관계와 직접적으로 연결된 산업 보건 및 안전 영향의 예방 및 완화 | p117-118공급망 관리/인권 존중>인권 실사p112안전 및 보건 정책>도요타통상그룹 안전보건방침 | ||
| 403-8 | 산업안전보건 관리 시스템의 적용을 받는 근로자 | |||
| 403-9 | 업무 관련 부상 | p90중요한 지속 가능성 문제(중요성)를 해결하기 위한 노력>안전과 규정 준수를 비즈니스의 관문으로 삼아 계속해서 사회로부터 신뢰받는 조직이 되십시오 | ||
| 403-10 | 업무 관련 질병/질병 | |||
| GRI 404:훈련 및 교육2016 | 404-1 | 직원당 연간 평균 교육 시간 | p28가치 창출(재무적/비재무적 하이라이트)>직원 교육 시간 | |
| 404-2 | 직원 기술 향상 프로그램 및 전환 지원 프로그램 | p73-74인적 자원 개발 | ||
| 404-3 | 성과 및 경력 개발에 대해 정기적인 검토를 받는 직원의 비율 | |||
| GRI 405:다양성과 기회균등2016 | 405-1 | 거버넌스 기관 및 직원 다양성 | p75-76DE&I(다양성, 형평성 및 포용성)p133-134기업 지배구조p137-138관리 구조 | |
| 405-2 | 남녀간 기본급과 보수총액의 비율 | |||
| GRI 406:비차별2016 | 406-1 | 차별 사건 및 구제 조치 | ||
| GRI 407:결사 및 단체 교섭의 자유2016 | 407-1 | 결사의 자유와 단체교섭권이 위험에 처할 수 있는 사업장 및 공급업체 | ||
| GRI 408:아동 노동2016 | 408-1 | 아동 노동 사고 발생 위험이 높은 사업장 및 공급업체 | ||
| GRI 409:강제 노동2016 | 409-1 | 강제 노동 사건의 심각한 위험에 처한 사업장 및 공급업체 | ||
| GRI 410:보안 관행2016 | 410-1 | 인권 정책 및 절차에 대한 교육을 받은 보안 담당자 | ||
| GRI 411:원주민 권리2016 | 411-1 | 원주민의 권리가 침해된 사건 | ||
| GRI 413:지역 커뮤니티2016 | 413-1 | 지역 사회 참여, 영향 평가 및 개발 프로그램을 갖춘 기업 | ||
| 413-2 | 지역 사회에 (실제 또는 잠재) 중대한 부정적인 영향을 미치는 기업 | |||
| GRI 414:공급업체 사회적 평가2016 | 414-1 | 사회적 기준에 따라 선택된 새로운 공급업체 | ||
| 414-2 | 공급망에 대한 부정적인 사회적 영향 및 취해진 조치 | p117-118공급망 관리/인권 존중>인권 실사 | ||
| GRI 415:공공 정책2016 | 415-1 | 정치 기부 | ||
| GRI 416:고객의 안전과 건강2016 | 416-1 | 제품 및 서비스 카테고리에 대한 건강 및 안전 영향 평가 | p85중요한 지속가능성 문제를 해결하기 위한 노력(중요성) | |
| 416-2 | 제품 및 서비스의 안전보건 영향에 관한 위반사례 | |||
| GRI 417:마케팅 및 라벨링2016 | 417-1 | 제품 및 서비스 정보 및 라벨링 요구사항 | ||
| 417-2 | 상품 및 서비스 정보 및 표시에 관한 위반사례 | |||
| 417-3 | 마케팅 커뮤니케이션 관련 위반 사례 신고 | 회사 표준 없음 | ||
| GRI 418:고객 개인정보 보호2016 | 418-1 | 고객 개인 정보 보호 위반 및 고객 데이터 손실에 관한 구체적인 불만 사항 | 해당사항 없음 | |
