GRI 콘텐츠 지수
토토 사이트 추천은 GRI Standards(GRI 1: Foundation 2021)를 참조하여 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지의 기간 동안 본 GRI 콘텐츠 인덱스에 인용된 정보를 보고했습니다
| 공개 | 통합보고서 2024 | 웹사이트 | ||
|---|---|---|---|---|
| GRI 2: 일반 공개 2021 | 2-1 | 조직 세부정보 | p143조직도p144기업 데이터 | |
| 2-2 | 조직에 포함된 개체지속 가능성 보고 | p1통합 보고서의 범위 | 우리의 지속 가능성 페이지는 기본적으로 보고서로 출판됩니다 사회 및 환경 데이터로서 집계된 계산 범위를 개별적으로 기록합니다 | |
| 2-3 | 보고 기간, 빈도 및 연락처포인트 | 회계연도는 2024년 3월 31일 종료, 연간2024년 8월표지 4 | ||
| 2-4 | 정보 재진술 | NA | ||
| 2-5 | 외부 보증 | |||
| 2-6 | 활동, 가치 사슬 및 기타비즈니스 관계 | p33미래를 위해 집중해야 할 장기 비전 및 사업 영역p35-36중기사업계획(2025년 3월 31일~2027년 3월 31일까지의 회계연도)p41-58새로운 조직 구조 및 사명p117-118공급망 관리 / 인권 존중p143조직도 | ||
| 2-7 | 직원 | p69-76인적 자본 전략p144기업 데이터 | ||
| 2-8 | 직원이 아닌 근로자 | |||
| 2-9 | 거버넌스 구조 및 구성 | p129-138기업 지배구조 | ||
| 2-10 | 최고 거버넌스 기관의 지명 및 선정 | p131기업 지배구조>임원선임위원회 및 임원보상위원회 | ||
| 2-11 | 최고 거버넌스 기구 의장 | p129-130기업 지배구조>경영구조 | ||
| 2-12 | 최고 거버넌스 기관의 역할영향 관리 감독 | p81-82지속가능경영 추진p129-138기업 지배구조 | ||
| 2-13 | 책임 위임영향 관리 | p67위험 관리>리스크 관리 시스템p81-82지속가능경영 추진p95TCFD 권장사항에 따른 공개p104탄소중립 추진구조 | ||
| 2-14 | 최고 거버넌스 기관의 역할지속 가능성 보고에서 | p81-82지속가능경영 추진 | ||
| 2-15 | 이해 상충 | p129-138기업 지배구조p144기업 데이터>발행주식 구성 | ||
| 2-16 | 중요한 우려사항 전달 | p123규정 준수 정책 | ||
| 2-17 | 최고의 집단적 지식거버넌스 기관 | p133기업 지배구조>스킬 매트릭스 | ||
| 2-18 | 성능 평가최고 거버넌스 기관 | p67위험 관리>리스크 관리 시스템p81-82지속가능경영 추진p95TCFD 권장사항에 따른 공개p123-124규정 준수 정책 | ||
| 2-19 | 보상 정책 | p135-136기업 데이터>이사회 구성원의 보수 등 결정에 관한 사항과 그 산정방법 및 결정방법에 관한 사항 | ||
| 2-20 | 보수 결정 프로세스 | p135-136기업 데이터>이사회 구성원의 보수 등 결정에 관한 사항과 그 산정방법 및 결정방법 | ||
| 2-21 | 연간 총 보상 비율 | |||
| 2-22 | 지속 가능한 발전에 관한 선언문전략 | p7-14사장 겸 CEO의 메시지 | ||
| 2-23 | 정책 약속 | p19-20철학과 비전p123-124규정 준수 정책 | ||
| 2-24 | 정책 약속 포함 | p31-32장기 비전 및 비즈니스 환경에 대한 이해p34중기 사업 계획(2025년 3월 31일~2027년 3월 31일로 끝나는 회계연도)p117-118공급망 관리 / 인권 존중p123-124규정 준수 정책 | ||
| 2-25 | 부정적 해결 프로세스영향 | p117-118공급망 관리 / 인권 존중>인권 실사 | ||
| 2-26 | 조언을 구하는 메커니즘 및우려사항 제기 | p124규정 준수 정책>내부고발제도 | ||
| 2-27 | 법률 및 규정 준수 | p124규정 준수 정책>부패예방 | ||
| 2-28 | 회원 협회 | |||
| 2-29 | 이해관계자 참여에 대한 접근 방식 | p75-76다양성, 형평성, 포용성(DE&I)p113-114TNFD 기반 최초 공개p118공급망 관리 / 인권 존중>인권 실사 | ||
| 2-30 | 단체 교섭 계약 | |||
| 공개 | 통합 보고서 2024 | 웹사이트 | ||
|---|---|---|---|---|
| GRI 3: 2021년 중요 주제 | 3-1 | 중요한 주제를 결정하는 프로세스 | p82지속가능경영 추진>지속가능성 핵심 이슈 파악 프로세스(중대성) | |
| 3-2 | 중요 주제 목록 | p83-84주요 지속가능성 문제(중요성) 정량적 KPI 목록 | ||
| 3-3 | 중요 주제 관리 | p81-82지속가능경영 추진p83-84주요 지속가능성 문제(중요성) 정량적 KPI 목록p85-92주요 지속가능성 문제 해결을 위한 이니셔티브(중요성)p95TCFD 권장사항에 따른 공개 | ||
| GRI 101: 생물다양성 2024 | 101-1 | 생물다양성 손실을 중단하고 되돌리기 위한 정책 | ||
| 101-2 | 생물다양성 영향 관리 | |||
| 101-3 | 액세스 및 혜택 공유 | |||
| 101-4 | 생물다양성 영향 식별 | p113-114TNFD 기반 최초 공개 | ||
| 101-5 | 생물 다양성에 영향을 미치는 위치 | |||
| 101-6 | 생물다양성 손실의 직접적인 원인 | |||
| 101-7 | 생물다양성 상태의 변화 | |||
| 101-8 | 생태계 서비스 | |||
| GRI 201: 2016년 경제 성과 | 201-1 | 직접적인 경제적 가치 창출 및 분배 | p141-142재무 요약 | |
| 201-2 | 기후 변화로 인한 재정적 영향 및 기타 위험과 기회 | p95-100TCFD 권장사항에 따른 공개 | ||
| 201-3 | 확정 혜택 계획 의무 및 기타 퇴직 계획 | |||
| 201-4 | 정부로부터 재정 지원을 받았습니다 | |||
| GRI 202: 2016년 시장 입지 | 202-1 | 현지 최저임금 대비 성별 표준 신입사원 임금 비율 | ||
| 202-2 | 지역 사회에서 고용된 고위 경영진의 비율 | |||
| GRI 203: 2016년 간접 경제 영향 | 203-1 | 인프라 투자 및 서비스 지원 | p31-32Toyota Tsusho의 가치 창출 모델p41-58새로운 조직 구조 및 사명p83-84주요 지속가능성 문제(중요성) 정량적 KPI 목록p85-92주요 지속가능성 문제 해결을 위한 이니셔티브(중요성) | |
| 203-2 | 상당한 간접적 경제 영향 | p83-84주요 지속가능성 문제(중요성) 정량적 KPI 목록p85-92주요 지속가능성 문제 해결을 위한 이니셔티브(중요성) | ||
| GRI 204: 조달 관행 2016 | 204-1 | 현지 공급업체에 대한 지출 비율 | ||
| GRI 205: 부패 방지 2016 | 205-1 | 부패와 관련된 위험에 대해 평가된 운영 | p123-124규정 준수 정책 | |
| 205-2 | 부패 방지 정책 및 절차에 대한 커뮤니케이션 및 교육 | p123-124규정 준수 정책 | ||
| 205-3 | 확인된 부패 사건 및 취해진 조치 | p123-124규정 준수 정책 | ||
| GRI 206: 반경쟁 행위 2016 | 206-1 | 반경쟁 행위, 독점 금지 및 독점 관행에 대한 법적 조치 | NA | |
| GRI 207: 2019년 세금 | 207-1 | 세금에 대한 접근 방식 | p124규정 준수 정책>세무 관리 정책 | |
| 207-2 | 세금 거버넌스, 통제 및 위험 관리 | p124규정 준수 정책>세무 관리 정책 | ||
| 207-3 | 이해관계자 참여 및 세금 관련 문제 관리 | |||
| 207-4 | 국가별 보고 | |||
| 공개 | 통합보고서 2024 | 웹사이트 | ||
|---|---|---|---|---|
| GRI 301: 재료 2016 | 301-1 | 무게 또는 부피로 사용되는 재료 | ||
| 301-2 | 재활용 입력 재료 사용 | |||
| 301-3 | 재활용 제품 및 포장재 | |||
| GRI 302: 에너지 2016 | 302-1 | 조직 내 에너지 소비 | ||
| 302-2 | 조직 외부의 에너지 소비 | |||
| 302-3 | 에너지 강도 | |||
| 302-4 | 에너지 소비 감소 | |||
| 302-5 | 제품 및 서비스의 에너지 요구량 감소 | |||
| GRI 303: 물 및 폐수 2018 | 303-1 | 공유 자원으로서 물과의 상호작용 | ||
| 303-2 | 방수 관련 영향 관리 | |||
| 303-3 | 물 회수 | |||
| 303-4 | 물 배출 | |||
| 303-5 | 물 소비량 | |||
| GRI 304: 생물다양성 2016 | 304-1 | 보호 지역 및 보호 지역 외부의 생물다양성 가치가 높은 지역 내 또는 인근에 소유, 임대, 관리되는 운영 사이트 | p113-114TNFD 기반 최초 공개 | |
| 304-2 | 활동, 제품 및 서비스가 생물 다양성에 미치는 중대한 영향 | p113-114TNFD 기반 최초 공개 | ||
| 304-3 | 서식지 보호 또는 복원 | |||
| 304-4 | 작업의 영향을 받는 지역에 서식지가 있는 IUCN 적색 목록 종 및 국가 보존 목록 종 | |||
| GRI 305: 배출량 2016 | 305-1 | 직접(범위 1) GHG 배출 | p28가치 창출(재무적/비재무적 하이라이트)>비재무적 하이라이트 | |
| 305-2 | 에너지 간접(범위 2) GHG 배출 | p28가치 창출(재무적/비재무적 하이라이트)>비재무적 하이라이트 | ||
| 305-3 | 기타 간접(범위 3) GHG 배출 | p101-102온실가스 배출 감소를 위한 이니셔티브 | ||
| 305-4 | GHG 배출 강도 | |||
| 305-5 | 온실가스 배출 감소 | p100TCFD 권장사항에 따른 공개 | ||
| 305-6 | 오존층 파괴 물질(ODS) 배출 | |||
| 305-7 | 질소산화물(NOx), 황산화물(SOx) 및 기타 상당한 대기 배출 | |||
| GRI 306: 폐기물 2020 | 306-1 | 폐기물 발생 및 심각한 폐기물 관련 영향 | ||
| 306-2 | 중요한 폐기물 관련 영향 관리 | |||
| 306-3 | 폐기물 발생 | |||
| 306-4 | 폐기물 처리가 중단됨 | |||
| 306-5 | 폐기물 처리 대상 | |||
| GRI 308: 공급업체 환경 평가 2016 | 308-1 | 환경 기준을 사용하여 심사를 거친 새로운 공급업체 | ||
| 308-2 | 공급망의 부정적인 환경 영향 및 취해진 조치 | p117-118공급망 관리 / 인권 존중>인권 실사 | ||
| 공개 | 통합 보고서 2024 | 웹사이트 | ||
|---|---|---|---|---|
| GRI 401: 고용 2016 | 401-1 | 신규 직원 채용 및 직원 이직 | ||
| 401-2 | 임시 직원이나 파트타임 직원에게는 제공되지 않지만 정규 직원에게는 제공되는 혜택 | |||
| 401-3 | 육아 휴직 | p75다양성, 형평성, 포용성(DE&I)>신인적자원관리 시스템에 따른 다양한 진로 제공p91주요 지속가능성 문제 해결을 위한 이니셔티브(중요성)>DE&I | ||
| GRI 402: 노사관계 2016 | 402-1 | 운영 변경에 관한 최소 통지 기간 | ||
| GRI 403: 산업 보건 및 안전 2018 | 403-1 | 산업 보건 및 안전 관리 시스템 | p112보건 및 안전 정책>의 안전 및 보건 정책 | |
| 403-2 | 위험 식별, 위험 평가 및 사고 조사 | p90주요 지속가능성 문제 해결을 위한 이니셔티브(중요성)>사회로부터 신뢰받는 조직이 되기 위해 안전과 규정 준수를 보장하는 일부터 모든 일을 시작하세요p112보건 및 안전 정책>의 안전 및 보건 정책p117공급망 관리 / 인권 존중>인권 실사 | ||
| 403-3 | 산업보건 서비스 | p76웰빙관리 | ||
| 403-4 | 산업 보건 및 안전에 관한 근로자 참여, 상담 및 커뮤니케이션 | p90주요 지속가능성 문제 해결을 위한 이니셔티브(중요성)>사회로부터 신뢰받는 조직이 되기 위해 안전과 규정 준수를 보장하는 일부터 모든 일을 시작하세요 | ||
| 403-5 | 산업 보건 및 안전에 관한 근로자 교육 | p28가치 창출(재무적/비재무적 하이라이트)>안전교육 참여인원(총인원)p90주요 지속가능성 문제 해결을 위한 이니셔티브(중요성)>사회로부터 신뢰받는 조직이 되기 위해 안전과 규정 준수를 보장하는 일부터 모든 일을 시작하세요 | ||
| 403-6 | 근로자 건강증진 | p76웰빙관리 | ||
| 403-7 | 비즈니스 관계와 직접적으로 연결된 산업 보건 및 안전 영향의 예방 및 완화 | p117-118공급망 관리 / 인권 존중>인권 실사p112보건 및 안전 정책>의 안전 및 보건 정책 | ||
| 403-8 | 산업 보건 및 안전 관리 시스템의 적용을 받는 근로자 | |||
| 403-9 | 업무 관련 부상 | p90주요 지속가능성 문제 해결을 위한 이니셔티브(중요성)>사회로부터 신뢰받는 조직이 되기 위해 안전과 규정 준수를 보장하는 일부터 모든 일을 시작하세요 | ||
| 403-10 | 업무 관련 질병 | |||
| GRI 404: 훈련 및 교육 2016 | 404-1 | 직원당 연간 평균 교육 시간 | p28가치 창출(재무적/비재무적 하이라이트)>직원 교육 시간 | |
| 404-2 | 직원 기술 업그레이드 및 전환 지원 프로그램을 위한 프로그램 | p73-74인적 자본 개발 | ||
| 404-3 | 정기적인 성과 및 경력 개발 검토를 받는 직원의 비율 | |||
| GRI 405: 다양성과 기회균등 2016 | 405-1 | 거버넌스 기관 및 직원의 다양성 | p75-76다양성, 형평성, 포용성(DE&I)p133-134기업 지배구조p137-138관리 구조 | |
| 405-2 | 남성 대비 여성의 기본급 및 보수 비율 | |||
| GRI 406: 차별 금지 2016 | 406-1 | 차별 사건 및 취해진 시정 조치 | ||
| GRI 407: 결사 및 단체 교섭의 자유 2016 | 407-1 | 결사의 자유 및 단체교섭권이 위험에 처할 수 있는 사업장 및 공급업체 | ||
| GRI 408: 아동 노동 2016 | 408-1 | 아동 노동 사고 발생 위험이 높은 사업장 및 공급업체 | ||
| GRI 409: 강제 노동 2016 | 409-1 | 강제 노동 사고로 인해 상당한 위험에 처한 사업장 및 공급업체 | ||
| GRI 410: 보안 관행 2016 | 410-1 | 인권 정책 또는 절차에 대한 교육을 받은 보안 담당자 | ||
| GRI 411: 원주민의 권리 2016 | 411-1 | 원주민 권리 침해 사건 | ||
| GRI 413: 지역사회 2016 | 413-1 | 지역 사회 참여, 영향 평가 및 개발 프로그램을 통한 운영 | ||
| 413-2 | 지역 사회에 실질적이고 잠재적으로 심각한 부정적 영향을 미치는 사업 | |||
| GRI 414: 공급업체 사회 평가 2016 | 414-1 | 사회적 기준을 사용하여 선별된 새로운 공급업체 | ||
| 414-2 | 공급망의 부정적인 사회적 영향 및 취해진 조치 | p117-118공급망 관리 / 인권 존중>인권 실사 | ||
| GRI 415: 공공 정책 2016 | 415-1 | 정치 기부 | ||
| GRI 416: 고객 건강 및 안전 2016 | 416-1 | 제품 및 서비스 카테고리의 건강 및 안전 영향 평가 | p85주요 지속가능성 문제 해결을 위한 이니셔티브(중요성) | |
| 416-2 | 제품 및 서비스의 건강 및 안전 영향에 관한 규정 위반 사건 | |||
| GRI 417: 마케팅 및 라벨링 2016 | 417-1 | 제품 및 서비스 정보 및 라벨링 요구사항 | ||
| 417-2 | 제품, 서비스 정보 및 라벨링과 관련된 규정 위반 사건 | |||
| 417-3 | 마케팅 커뮤니케이션 관련 규정 위반 사건 | 회사 표준 없음 | ||
| GRI 418: 고객 개인정보 보호 2016 | 418-1 | 고객 개인 정보 보호 위반 및 고객 데이터 손실에 관한 입증된 불만 사항 | NA | |
관련 링크
