회사채
회사채 상세내역
(단위:백만엔)
| 회사명 | 브랜드 | 발행일 | 이전 연결회계연도(2024년 3월 31일) | 당해 연결회계연도(2025년 3월 31일) | 이자율(%) | 담보 | 상환 기한 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우리 회사 | 18차 무담보 국내 스트레이트 채권 | 2013년 12월 5일 | 14,988 | 14,994(14,994) | 1.01 | 아니요 | 2025년 12월 5일 |
| 저희 회사 | 19차 무담보 국내 스트레이트 채권 | 2014년 7월 10일 | 14,985 | 14,991 | 0.95 | 아니요 | 2026년 7월 10일 |
| 저희 회사 | 20차 무담보 국내 스트레이트 채권 | 2014년 7월 10일 | 14,971 | 14,976 | 1.27 | 아니요 | 2029년 7월 10일 |
| 저희 회사 | 21차 국내 무담보 일반채권 | 2015년 9월 3일 | 9,992 | 9,997(9,997) | 0.74 | 아니요 | 2025년 9월 3일 |
| 저희 회사 | 22차 무담보 국내 스트레이트 채권 | 2015년 9월 3일 | 9,969 | 9,972 | 1.57 | 아니요 | 2033년 9월 2일 |
| 우리 회사 | 23차 무담보 국내 스트레이트 채권 | 2016년 7월 20일 | 19,927 | 19,932 | 0.70 | 아니요 | 2036년 7월 18일 |
| 우리 회사 | 24차 무담보 국내 스트레이트 채권 | 2017년 3월 7일 | 19,923 | 19,929 | 1.02 | 아니요 | 2037년 3월 6일 |
| 우리 회사 | 25차 무담보 국내 스트레이트 채권 | 2017년 9월 14일 | 9,959 | 9,961 | 0.89 | 아니요 | 2037년 9월 14일 |
| 우리 회사 | 26차 무담보 국내 스트레이트 채권 | 2018년 3월 7일 | 9,957 | 9,960 | 0.90 | 아니요 | 2038년 3월 5일 |
| 우리 회사 | 28차 무담보 국내 스트레이트 채권 | 2021년 1월 21일 | 9,948 | 9,951 | 0.74 | 아니요 | 2041년 1월 21일 |
| 우리 회사 | 29차 무담보 국내 스트레이트 채권 | 2021년 7월 19일 | 9,965 | 9,970 | 0.27 | 아니요 | 2031년 7월 18일 |
| 저희 회사 | 30차 무담보 국내 스트레이트 채권 | 2022년 11월 25일 | 14,948 | 14,954 | 0.68 | 아니요 | 2032년 11월 25일 |
| 우리 회사 | 31차 무담보 국내 스트레이트 채권 | 2023년 6월 15일 | 19,950 | 19,961 | 0.36 | 아니요 | 2028년 6월 15일 |
| 우리 회사 | 32차 무담보 국내 스트레이트 채권 | 2023년 6월 15일 | 19,930 | 19,937 | 0.80 | 아니요 | 2033년 6월 15일 |
| 우리 회사 | 33차 무담보 국내 스트레이트 채권 | 2024년 9월 20일 | - | 9,972 | 0.73 | 아니요 | 2029년 9월 20일 |
| 우리 회사 | 2차 무담보 외국 스트레이트 채권 | 2019년 9월 19일 | 75,674(75,674)[499,716천 달러] | - | 2.60 | 아니요 | 2024년 9월 19일 |
| 홋카이도 북부 풍력 송전 주식회사*2 | 회사채(사모채권) | 2018년 11월 30일 | 634 | 634 | 4.00 | 아니요 | 2043년 3월 31일 |
| 유러스 에너지 홀딩스(주) *3 | 1차 무담보채권(사모사채) | 2020년 6월 30일 | 10,000(10,000) | - | 0.09 | 아니요 | 2024년 6월 28일 |
| 합계 | - | - | 285,728(85,674) | 210,099(24,992) | - | - | - |
- ※1괄호 안의 숫자는 연결 마감일 다음 날부터 1년 이내에 상환 예정인 항목을 나타내며 연결 재무상태표의 유동 부채에 "사채 및 차입금"으로 기록됩니다
- ※2국내자회사인 홋카이도 북방풍력발전주식회사가 일본에서 발행한 사모사채입니다
- ※3국내 자회사인 유러스에너지홀딩스(주)가 일본에서 발행한 사모사채입니다
