용어집
라인
| 단어 | 설명 |
|---|---|
| 아프리카 | 7가지 중점 분야 중 하나입니다 아프리카 사회의 문제 해결과 지역 발전에 기여합니다 |
| 안전 및 규정 준수 | “안전과 규정 준수는 모든 업무의 관문입니다” 우리는 앞으로도 사회로부터 신뢰받는 조직이 되겠습니다 |
또는 라인
| 단어 | 설명 |
|---|---|
| 주주 소식 | 주주에게 사업 개요, 회사 이니셔티브 등을 알리기 위한 반기 보고서 |
| 감도 | 환율 및 시장상황 변동에 따른 수익 등에 영향을 미치는 정도 |
| 탄소 중립 | 온실가스(GHG) 배출 및 제거의 균형을 전체적으로 거의 0으로 만들기 위해 |
| 기업 지배구조 | 기업 거버넌스 모든 이해관계자의 입장을 고려하여 투명하고 공정하며 신속하고 결단력 있는 의사결정을 위한 시스템입니다 |
사선
| 워드 | 설명 |
|---|---|
| 재생에너지/에너지 관리 | 7가지 중점 분야 중 하나입니다 재생 에너지 및 에너지 관리의 약어입니다 청정전력공급자로서 탈탄소 사회로의 전환에 기여하고 있습니다 |
| 순환경제 | "순환 경제"를 의미하며 이전에 버려졌던 것들을 새로운 자원으로 재순환시키는 경제 시스템입니다 |
| 지속가능성 | 지속가능성 ESG 3가지 관점에서 장기적인 관점으로 지속가능한 사회 실현을 위한 노력을 강화하고 있습니다 |
| 공급망 | 제품의 원자재 및 부품 조달부터 제품이 소비자에게 도달하는 데까지의 일련의 단계를 나타냅니다 |
| 순환정맥 | 7가지 우선순위 영역 중 하나입니다 폐기물을 줄여 재활용 중심 사회에 기여합니다 |
| 인적 자본 관리 | 인적 자원을 "자본"으로 보고 그 가치를 극대화하여 중장기적으로 기업 가치를 높이는 경영입니다 |
| 수소/대체 연료 | 7가지 중점 분야 중 하나입니다 연료전지 중심의 수소사회 실현을 통해 탈탄소 사회로의 전환에 기여하겠습니다 |
타 라인
| 워드 | 설명 |
|---|---|
| 중기경영계획 | 저희 회사는 경영환경 변화에 따라 경영활동 방침과 수치목표를 수립하고 있습니다 현재 환경의 주요 변화를 지속적으로 반영하기 위해 3년의 계획기간을 설정하고 롤링 검토를 실시했습니다 |
| 통합 보고서 | 회사의 재무 및 비재무 정보를 요약한 보고서입니다 대상은 투자자를 포함한 모든 이해관계자입니다 |
| 도요타 쓰쇼 DNA | 의 모든 임직원이 기본 철학을 실현하고 비전을 달성하기 위해 공유해야 할 가치와 행동 원칙입니다 "휴머니티", "젬밸리티※'' 그리고 ``Beyond''
|
나 라인
| 워드 | 설명 |
|---|---|
| 다음 모빌리티 | 우리의 중점 분야 중 하나입니다 안전하고 쾌적한 모빌리티 사회 구현에 기여합니다 |
라인
| 워드 | 설명 |
|---|---|
| 배터리 | 우리의 중점 분야 중 하나입니다 온실가스 배출을 줄이는 지속가능한 배터리 공급망 구축을 통해 탈탄소 사회로의 전환에 기여합니다 |
마라인
| 워드 | 설명 |
|---|---|
| 중요성(중요한 문제) | 회사가 우선적으로 해결해야 할 중요한 문제입니다 당사의 경영 전략을 바탕으로 중점을 둘 사회적 이슈를 명확히 하기 위해, 당사의 '기업 철학'과 '글로벌 비전'을 실현하기 위해 알아야 할 중요한 이슈를 식별했습니다 |
영숫자
| 워드 | 설명 |
|---|---|
| 올바른 사람이 되세요 | 우리 그룹의 직원들이 열망하는 비전 우리는 독특하고 대체 불가능한 것을 목표로 합니다 |
| DE&I | 다양성, 형평성, 포용성 우리의 인사 전략 중 하나는 '차이'를 존중하고 수용하며 이를 적극적으로 활용하는 것입니다 |
| DX(디지털 혁신) | 디지털 기술을 활용하여 귀하의 비즈니스 모델을 변화시키고 회사의 경쟁력을 높이십시오 데이터 활용 인프라 구축과 DX 인재 육성 등을 통해 전환을 가속화하도록 노력하겠습니다 |
| EoL(생명의 경제) | 7가지 중점 분야 중 하나입니다 편안하고 건강한 미래사회 구현에 기여합니다 "EoL"로 약칭됩니다 |
| ESG | 환경, 사회 및 거버넌스를 고려한 투자 및 비즈니스 활동 |
| 글로벌 비전 | 세계의 모든 직원이 함께 협력하여 진정한 글로벌 기업으로 더욱 발전하기 위한 지침 |
| ISO30414 | 인적 자본 공개에 대한 국제 지침 당사는 2022년 10월 31일 인증을 획득하였습니다 이는 아시아에서는 두 번째, 도매업계에서는 최초로 인증을 받은 기업입니다 |
| 7가지 우선순위 영역 | 그룹의 강력한 사업과 사회 문제 해결을 목표로 하는 탄소 중립 및 순환 경제 이니셔티브를 결합하여 재편된 성장 전략입니다 |
