회사채
우수 회사채
2025년 및 2024년 3월 31일 기준
| 발급자 | 설명 | 발행일 | 수백만 엔 | 수천 달러 | 상환 날짜 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2025 | 쿠폰(%) | ||||
| 회사 | 18일국내 무담보 회사채 | 2013년 12월 5일 | 14,994엔(14,994) | 14,988엔 | $100,280(100,280) | 1.01 | 2025년 12월 5일 |
| 회사 | 19일국내 무담보 회사채 | 2014년 7월 10일 | 14,991 | 14,985 | 100,260 | 0.95 | 2026년 7월 10일 |
| 회사 | 20번째국내 무담보 회사채 | 2014년 7월 10일 | 14,976 | 14,971 | 100,160 | 1.27 | 2029년 7월 10일 |
| 회사 | 21st국내 무담보 회사채 | 2015년 9월 3일 | 9,997(9,997) | 9,992 | 66,860(66,860) | 0.74 | 2025년 9월 3일 |
| 회사 | 22nd국내 무담보 회사채 | 2015년 9월 3일 | 9,972 | 9,969 | 66,693 | 1.57 | 2033년 9월 2일 |
| 회사 | 23rd국내 무담보 회사채 | 2016년 7월 20일 | 19,932 | 19,927 | 133,306 | 0.70 | 2036년 7월 18일 |
| 회사 | 24번째국내 무담보 회사채 | 2017년 3월 7일 | 19,929 | 19,923 | 133,286 | 1.02 | 2037년 3월 6일 |
| 회사 | 25번째국내 무담보 회사채 | 2017년 9월 14일 | 9,961 | 9,959 | 66,619 | 0.89 | 2037년 9월 14일 |
| 회사 | 26번째국내 무담보 회사채 | 2018년 3월 7일 | 9,960 | 9,957 | 66,613 | 0.90 | 2038년 3월 5일 |
| 회사 | 28번째국내 무담보 회사채 | 2021년 1월 21일 | 9,951 | 9,948 | 66,552 | 0.74 | 2041년 1월 21일 |
| 회사 | 29번째국내 무담보 회사채 | 2021년 7월 19일 | 9,970 | 9,965 | 66,680 | 0.27 | 2031년 7월 18일 |
| 회사 | 30번째국내 무담보 회사채 | 2022년 11월 25일 | 14,954 | 14,948 | 100,013 | 0.68 | 2032년 11월 25일 |
| 회사 | 31st국내 무담보 회사채 | 2023년 6월 15일 | 19,961 | 19,950 | 133,500 | 0.36 | 2028년 6월 15일 |
| 회사 | 32nd국내 무담보 회사채 | 2023년 6월 15일 | 19,937 | 19,930 | 133,340 | 0.80 | 2033년 6월 15일 |
| 회사 | 33rd국내 무담보 회사채 | 2024년 9월 20일 | 9,972 | - | 66,693 | 0.73 | 2029년 9월 20일 |
| 회사 | 제2차 해외 무담보 회사채 | 2019년 9월 19일 | - | 75,674(75,674)(*4) | - | 2.60 | 2024년 9월 19일 |
| 북홋카이도 풍력 송전 공사 | 회사채(사모)(*2) | 2018년 11월 30일 | 634 | 634 | 4,240 | 4.00 | 2043년 3월 31일 |
| 유러스 에너지 홀딩스 주식회사 | 제1차 무담보 회사채(사모)(*3) | 2020년 6월 30일 | - | 10,000(10,000) | - | 0.09 | 2024년 6월 28일 |
| 합계 | - | - | 210,099엔(24,992) | 285,728엔(85,674) | $1,405,156(167,148) | - | - |
- *1괄호 안의 수치는 회계연도 종료일 다음 날부터 상환기간이 1년 미만인 채권의 유동분으로, 연결재무상태표 유동부채 중 '채권 및 차입금'에 포함됩니다
- *2이 회사의 국내 연결자회사인 북해도풍력발전주식회사가 발행한 회사채입니다 채권은 일본에 비공개로 배치되었습니다
- *3회사의 국내 연결자회사인 유러스에너지홀딩스(Eurus Energy Holdings Corporation)가 발행한 회사채입니다 채권은 일본에 비공개로 배치되었습니다
- *4원래 통화로 표시된 채권의 장부금액은 2024년 3월 31일 현재 $499,716천입니다
