토토 검증 채권
뛰어난 토토 검증 채권
2025 년 3 월 31 일 및 2024 년 토토 검증
토토 검증자 | 설명 | 토토 검증 날짜 | 수백만 엔 | 수천 달러의 미국 달러 | 토토 검증 날짜 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 쿠폰 (%) | ||||
토토 검증 | 18토토 검증무담보 국내 토토 검증 채권 | 2013 년 12 월 5 일 | ¥ 14,994토토 검증>(14,994) | ¥ 14,988 | $ 100,280토토 검증>(100,280) | 1.01 | 2025 년 12 월 5 일 |
토토 검증 | 19토토 검증무담보 국내 토토 검증 채권 | 2014 년 7 월 10 일 | 14,991 | 14,985 | 100,260 | 0.95 | 2026 년 7 월 10 일 |
토토 검증 | 20토토 검증무담보 국내 토토 검증 채권 | 2014 년 7 월 10 일 | 14,976 | 14,971 | 100,160 | 1.27 | 2029 년 7 월 10 일 |
토토 검증 | 21st무담보 국내 토토 검증 채권 | 2015 년 9 토토 검증 일 | 9,997토토 검증>(9,997) | 9,992 | 66,860토토 검증>(66,860) | 0.74 | 2025 년 9 토토 검증 일 |
토토 검증 | 22토토 검증무담보 국내 토토 검증 채권 | 2015 년 9 토토 검증 일 | 9,972 | 9,969 | 66,693 | 1.57 | 2033 년 토토 검증 2 일 |
토토 검증 | 23rd무담보 국내 토토 검증 채권 | 2016 년 7 월 20 일 | 19,932 | 19,927 | 133,306 | 0.70 | 2036 년 7 월 18 일 |
토토 검증 | 24토토 검증무담보 국내 토토 검증 채권 | 2017 년 토토 검증 7 일 | 19,929 | 19,923 | 133,286 | 1.02 | 2037 년 토토 검증 6 일 |
토토 검증 | 25토토 검증무담보 국내 토토 검증 채권 | 2017 년 토토 검증 14 일 | 9,961 | 9,959 | 66,619 | 0.89 | 2037 년 토토 검증 14 일 |
토토 검증 | 26토토 검증무담보 국내 토토 검증 채권 | 2018 년 토토 검증 7 일 | 9,960 | 9,957 | 66,613 | 0.90 | 2038 년 토토 검증 5 일 |
토토 검증 | 28토토 검증무담보 국내 토토 검증 채권 | 2021 년 1 월 21 일 | 9,951 | 9,948 | 66,552 | 0.74 | 2041 년 1 월 21 일 |
토토 검증 | 29토토 검증무담보 국내 토토 검증 채권 | 2021 년 7 월 19 일 | 9,970 | 9,965 | 66,680 | 0.27 | 2031 년 7 월 18 일 |
토토 검증 | 30토토 검증무담보 국내 토토 검증 채권 | 2022 년 11 월 25 일 | 14,954 | 14,948 | 100,013 | 0.68 | 2032 년 11 월 25 일 |
토토 검증 | 31st무담보 국내 토토 검증 채권 | 2023 년 6 월 15 일 | 19,961 | 19,950 | 133,500 | 0.36 | 2028 년 6 월 15 일 |
토토 검증 | 32토토 검증무담보 국내 토토 검증 채권 | 2023 년 6 월 15 일 | 19,937 | 19,930 | 133,340 | 0.80 | 2033 년 6 월 15 일 |
토토 검증 | 33rd무담보 국내 토토 검증 채권 | 토토 검증 9 월 20 일 | 9,972 | - | 66,693 | 0.73 | 2029 년 토토 검증 20 일 |
토토 검증 | 두 번째 무담보 외국 토토 검증 채권 | 2019 년 토토 검증 19 일 | - | 75,674토토 검증>(75,674) (*4) | - | 2.60 | 토토 검증 9 월 19 일 |
North Hokkaido 풍력 에너지 전송 토토 검증 | 토토 검증 채권 (개인 배치) (*2) | 2018 년 11 토토 검증0 일 | 634 | 634 | 4,240 | 4.00 | 2043 년 3 토토 검증1 일 |
Eurus Energy Holdings 토토 검증 | 첫 번째 무담보 토토 검증 채권 (개인 배치) (*3) | 2020 년 6 토토 검증0 일 | - | 10,000토토 검증>(10,000) | - | 0.09 | 토토 검증 6 월 28 일 |
Total | - | - | ¥ 210,099토토 검증>(24,992) | ¥ 285,728토토 검증>(85,674) | $ 1,405,156토토 검증>(167,148) | - | - |
- *1괄호 안의 수치는 연말 회계 연말 후 1 년 미만의 상환 기간이 1 년 미만의 상환 기간을 가진 현재 토토 검증의 현재 부채에 포함 된“토토 검증 및 차입금”에 포함되어 있습니다
- *2이것은 회사의 국내 통합 자회사 인 North Hokkaido Wind Energy Transmission Corporation이 발행 한 토토 검증 검증 검증 검증 검증 검증 검증 검증 채권입니다 채권은 일본에 개인적으로 배치되었습니다
- *3이것은 회사의 국내 통합 자회사 인 Eurus Energy Holdings Corporation이 발행 한 토토 검증 채권입니다 채권은 일본에 개인적으로 배치되었습니다
- *4원래 통화의 토토 검증의 장부 금액은 2024 년 3 월 31 일 현재 $ 499,716 천입니다