차용 토토 홍보
차용 부채 일정
(단위 : 백만 엔)
토토 홍보 이름 | Stock | 게시 날짜 | 이전 통합 회계 연도토토 홍보>(2024 년 3 월 31 일) | 현재 통합 회계 연도토토 홍보>(2025 년 3 월 31 일) | 이자율 (%) | 수집 | Riance Deadline |
---|---|---|---|---|---|---|---|
우리 토토 홍보 | 18 번째 보안되지 않은 국내 평범한 기업 토토 홍보 | 2013 년 12 월 토토 홍보 | 14,988 | 14,994토토 홍보>(14,994) | 1.01 | 아니오 | 토토 홍보 12 월 5 일 |
our | 19 번째 무담보 국내 일반 기업 토토 홍보 | 2014 년 토토 홍보 10 일 | 14,985 | 14,991 | 0.95 | 아니오 | 2026 년 토토 홍보 10 일 |
우리 토토 홍보 | 20 번째 무담보 국내 일반 기업 토토 홍보 | 2014 년 토토 홍보 10 일 | 14,971 | 14,976 | 1.27 | 아니오 | 2029 년 토토 홍보 10 일 |
우리 토토 홍보 | 21 번째 무담보 국내 일반 기업 토토 홍보 | 2015 년 9 토토 홍보 일 | 9,992 | 9,997토토 홍보>(9,997) | 0.74 | 아니오 | 2025 년 9 토토 홍보 일 |
우리 토토 홍보 | 22 번째 무담보 토토 홍보 규정 | 2015 년 9 토토 홍보 일 | 9,969 | 9,972 | 1.57 | 아니오 | 2033 년 토토 홍보 2 일 |
우리 토토 홍보 | 23 번째 무담보 국내 평범한 기업 토토 홍보 | 2016 년 토토 홍보 20 일 | 19,927 | 19,932 | 0.70 | 아니오 | 2036 년 토토 홍보 18 일 |
우리 토토 홍보 | 24 번째 무담보 국내 일반 기업 토토 홍보 | 2017 년 토토 홍보 7 일 | 19,923 | 19,929 | 1.02 | 아니오 | 2037 년 토토 홍보 6 일 |
우리 토토 홍보 | 25 번째 무담보 토토 홍보 규정 | 2017 년 토토 홍보 14 일 | 9,959 | 9,961 | 0.89 | 아니오 | 2037 년 토토 홍보 14 일 |
우리 토토 홍보 | 26 번째 보안되지 않은 국내 일반 기업 토토 홍보 | 2018 년 토토 홍보 7 일 | 9,957 | 9,960 | 0.90 | 아니오 | 2038 년 토토 홍보 5 일 |
우리 토토 홍보 | 28 번째 무담보 토토 홍보 규정 | 202토토 홍보 1 월 21 일 | 9,948 | 9,951 | 0.74 | 아니오 | 204토토 홍보 1 월 21 일 |
우리 토토 홍보 | 29 번째 무담보 국내 평범한 기업 토토 홍보 | 202토토 홍보 7 월 19 일 | 9,965 | 9,970 | 0.27 | 아니오 | 203토토 홍보 7 월 18 일 |
우리 토토 홍보 | 30 번째 무담보 국내 일반 기업 토토 홍보 | 2022 년 11 월 2토토 홍보 | 14,948 | 14,954 | 0.68 | 아니오 | 2032 년 11 월 2토토 홍보 |
우리 토토 홍보 | 31 번째 국내 평범한 기업 토토 홍보 | 2023 년 6 월 1토토 홍보 | 19,950 | 19,961 | 0.36 | 아니오 | 2028 년 6 월 1토토 홍보 |
우리 토토 홍보 | 32nd 무담보 토토 홍보 규정 | 2023 년 6 월 1토토 홍보 | 19,930 | 19,937 | 0.80 | 아니오 | 2033 년 6 월 1토토 홍보 |
우리 토토 홍보 | 33 번째 무담보 국내 일반 기업 토토 홍보 | 토토 홍보 9 월 20 일 | - | 9,972 | 0.73 | 아니오 | 2029 년 토토 홍보 20 일 |
우리 토토 홍보 | 2 번째 무담보 외국 정상 기업 토토 홍보 | 2019 년 토토 홍보 19 일 | 75,674토토 홍보>(75,674)토토 홍보>[499,716 천 달러] | - | 2.60 | 아니오 | 토토 홍보 9 월 19 일 |
Hokkaido Northern Wind Transmission 토토 홍보, Ltd *2 | 정확한 토토 홍보 (개인 배치 토토 홍보) | 2018 년 11 토토 홍보0 일 | 634 | 634 | 4.00 | 아니오 | 2043 년 3 토토 홍보1 일 |
Euras Energy Holdings 토토 홍보, Ltd*3 | 1 차 보안되지 않은 기업 토토 홍보 (개인 배치 토토 홍보) | 2020 년 6 토토 홍보0 일 | 10,000토토 홍보>(10,000) | - | 0.09 | 아니오 | 토토 홍보 6 월 28 일 |
Total | - | - | 285,728토토 홍보>(85,674) | 210,099토토 홍보>(24,992) | - | - | - |
- *1()는 상환 마감일이 토토 홍보 된 마감일 이후 1 년 이내에 1 년 이내에 도착한다는 진술을 나타냅니다
- *2이것은 국내 자회사 인 Hokkaido Northern Wind Transmission Co, Ltd가 일본에서 발행 한 개인 배치 토토 홍보 홍보 홍보 홍보 홍보 홍보 홍보 홍보 홍보 홍보 홍보 홍보입니다
- *3이것은 국내 자회사 인 Euras Energy Holdings Co, Ltd가 일본에서 발행 한 개인 배치 토토 홍보입니다