토토 사이트 개요
토토 사이트 개요
회사가 발행 한 총 토토 사이트 수 | 3,000,000,000 주 |
---|---|
발행 토토 사이트 총 수 | 1,062,169,548 주 |
토토 사이트 수 | 78,636 명 |
토토 사이트도 | 3 토토 사이트1 |
토토 사이트 확인 된 배당금 지불 날짜 | 3 토토 사이트1 |
토토 사이트 확인서 중간 배당금 지불 날짜 | 9 토토 사이트0 일 |
단위당 토토 사이트 수 (판매 된 토토 사이트 수) | 100 주 |
토토 사이트 레지스터 관리자 | Mitsubishi Ufj Trust and Banking 토토 사이트, Ltd1-4-5 Marunouchi, Chiyoda-Ku, 도쿄 |
상장 증권 토토 사이트 | 도쿄 증권 거래소 (1977 년에 상장)토토 사이트>나고야 증권 거래소 (1961 년에 상장) |
발표 방법 | 전자 발표채택 됨홈페이지 |
재무부 토토 사이트 취득
현재 구현되지 않았습니다 (회사 법 항목 7, 제 7 조에 따라 해당 토토 사이트의 인수 제외)
토토 사이트 분할
2024 년 7 월 1 일의 발효 일이 설립되었으며, 토토 사이트은 보통주 당 3 개의 토토 사이트으로 분할되었습니다
토토 사이트 동향
2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
---|---|---|---|---|---|
주당 연간 토토 사이트금 (엔) | 37.33 | 53.33 | 67.33 | 93.33 | 105 |
토토 사이트 소득 (엔) | 127.52 | 210.54 | 269.19 | 313.98 | 343.40 |
- *회사는 2024 년 7 월 1 일 발효 일과 함께 보통주 당 3 주의 비율로 토토 사이트 분할을했습니다 이전 성능은 토토 사이트 분할 후 변환 된 값으로 표시됩니다
토토 사이트 혜택 시스템
토토 사이트, 이것은 구현되지 않았습니다
주요 토토 사이트 (Top 10)
(2025 년 3 토토 사이트1 일 기준)
토토 사이트 이름 | 보유 된 토토 사이트 수 (천 주) | 토토 사이트 보유 비율 (%) |
---|---|---|
Toyota Motor 토토 사이트rporation | 229,106 | 21.69 |
Master Trust Bank of Japan 토토 사이트, Ltd (신탁 계정) | 152,995 | 14.48 |
Toyoda Automatic Loom 토토 사이트, Ltd | 118,095 | 11.18 |
Nippon Curatody Bank, Inc (Trust Ac토토 사이트unt) | 63,322 | 5.99 |
Mitsubishi Ufj Bank 토토 사이트, Ltd | 24,295 | 2.30 |
JP Morgan Securities 토토 사이트, Ltd | 13,207 | 1.25 |
Mitsui Sumitomo Bank 토토 사이트, Ltd | 12,748 | 1.21 |
State Street 토토 사이트 West 고객 조약 505234 | 12,572 | 1.19 |
State Street Bank and Trust 토토 사이트mpany 505001 | 10,872 | 1.03 |
Kochi Shinkin 토토 사이트 | 10,860 | 1.03 |
- *재고 보유 비율은 재무부 토토 사이트 (5,861,923 주)을 공제하여 계산됩니다
토토 사이트 유통

관련 링크